期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301043 | 10 | 小 | |||
3301042 | 19:47 | 7+1+8=16 | 06 | 小 | 错 |
3301041 | 19:43 | 2+3+0=05 | 17 | 大 | 错 |
3301040 | 19:40 | 5+5+8=18 | 13 | 小 | 错 |
3301039 | 19:36 | 8+5+5=18 | 06 | 小 | 错 |
3301038 | 19:00 | 3+0+0=03 | 11 | 小 | 对 |
3301037 | 18:56 | 1+1+8=10 | 18 | 大 | 错 |
3301036 | 18:53 | 7+6+2=15 | 18 | 大 | 对 |
3301035 | 18:49 | 3+3+3=09 | 08 | 小 | 对 |
3301034 | 18:46 | 5+3+8=16 | 14 | 大 | 对 |
3301033 | 18:42 | 9+6+8=23 | 15 | 大 | 对 |
3301032 | 18:39 | 9+6+3=18 | 13 | 小 | 错 |
3301031 | 18:35 | 7+2+2=11 | 13 | 小 | 对 |
3301030 | 18:32 | 9+1+3=13 | 12 | 小 | 对 |
3301029 | 18:28 | 1+7+3=11 | 15 | 大 | 错 |
3301028 | 18:25 | 0+4+3=07 | 22 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301042 | 16 | 大 | 双 | ||
3301041 | 05 | 小 | 单 | ||
3301040 | 18 | 大 | 双 | ||
3301039 | 18 | 大 | 双 | ||
3301038 | 03 | 小 | 单 | ||
3301037 | 10 | 小 | 双 | ||
3301036 | 15 | 大 | 单 | ||
3301035 | 09 | 小 | 单 | ||
3301034 | 16 | 大 | 双 | ||
3301033 | 23 | 大 | 单 | ||
3301032 | 18 | 大 | 双 | ||
3301031 | 11 | 小 | 单 | ||
3301030 | 13 | 小 | 单 | ||
3301029 | 11 | 小 | 单 | ||
3301028 | 07 | 小 | 单 | ||
3301027 | 08 | 小 | 双 | ||
3301026 | 15 | 大 | 单 | ||
3301025 | 06 | 小 | 双 | ||
3301024 | 19 | 大 | 单 | ||
3301023 | 18 | 大 | 双 | ||
3301022 | 18 | 大 | 双 | ||
3301021 | 13 | 小 | 单 | ||
3301020 | 10 | 小 | 双 | ||
3301019 | 15 | 大 | 单 | ||
3301018 | 13 | 小 | 单 | ||
3301017 | 17 | 大 | 单 | ||
3301016 | 06 | 小 | 双 | ||
3301015 | 03 | 小 | 单 | ||
3301014 | 21 | 大 | 单 | ||
3301013 | 10 | 小 | 双 | ||
3301012 | 15 | 大 | 单 | ||
3301011 | 09 | 小 | 单 | ||
3301010 | 10 | 小 | 双 | ||
3301009 | 12 | 小 | 双 | ||
3301008 | 12 | 小 | 双 | ||
3301007 | 09 | 小 | 单 | ||
3301006 | 14 | 大 | 双 | ||
3301005 | 13 | 小 | 单 | ||
3301004 | 27 | 大 | 单 | ||
3301003 | 06 | 小 | 双 | ||
3301002 | 22 | 大 | 双 | ||
3301001 | 12 | 小 | 双 | ||
3301000 | 22 | 大 | 双 | ||
3300999 | 12 | 小 | 双 | ||
3300998 | 15 | 大 | 单 | ||
3300997 | 18 | 大 | 双 | ||
3300996 | 09 | 小 | 单 | ||
3300995 | 16 | 大 | 双 | ||
3300994 | 13 | 小 | 单 | ||
3300993 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出09 09 13 15 12 13 09 14 19 10 |